Le montant des allocations varie selon vos ressources. C'est le <a href="https://www.valdereuil.fr/les-services-municipaux/le-guide-de-service-public-fr-particuliers?xml=R10278">revenu net catégoriel</a> de 2022 qui est pris en compte pour l'examen de vos droits pour l'année 2024. Il ne doit pas dépasser une limite qui varie selon votre situation.
Montant de base et majoration éventuelle
Lorsque votre enfant atteint l'âge de 14 ans, vous recevez pour lui une majoration mensuelle.
Cependant, si vous n'avez que 2 enfants à charge, vous ne recevrez pas de majoration pour l'aîné.
Exemples :
-
Vous avez 2 enfants âgés de 15 et 16 ans : vous recevez une majoration uniquement pour celui qui a 15 ans.
-
Vous avez 3 enfants à charge : vous recevez cette majoration pour chaque enfant à partir de 14 ans.
-
Montants des allocations familialesRessources | Montant de base | Majoration (enfant de + de 14 ans) |
|
<span class="valeur">74 966 €</span> ou moins | <span class="valeur">148,52 €</span> | + <span class="valeur">74,26 €</span> si le second enfant a plus de 14 ans |
Entre <span class="valeur">74 966 €</span> et <span class="valeur">99 922 €</span> inclus | <span class="valeur">74,26 €</span> | + <span class="valeur">37,13 €</span> si le second enfant a plus de 14 ans |
Plus de <span class="valeur">99 922 €</span> | <span class="valeur">37,13 €</span> | + <span class="valeur">18,57 €</span> si le second enfant a plus de 14 ans |
-
Montants des allocations familialesRessources | Montant de base | Majoration (enfant de + de 14 ans) |
|
<span class="valeur">81 212 €</span> ou moins | <span class="valeur">338,81 €</span> | + <span class="valeur">74,26 €</span> par enfant de + de 14 ans |
Entre <span class="valeur">81 212 €</span> et <span class="valeur">106 168 €</span> inclus | <span class="valeur">169,40 €</span> | + <span class="valeur">37,13 €</span> par enfant de + de 14 ans |
Plus de <span class="valeur">106 168 €</span> | <span class="valeur">84,71 €</span> | + <span class="valeur">18,57 €</span> par enfant de + de 14 ans |
-
Montants des allocations familialesRessources | Montant de base | Majoration (enfant de + de 14 ans) |
|
<span class="valeur">87 458 €</span> ou moins | <span class="valeur">529,10 €</span> | + <span class="valeur">74,26 €</span> par enfant de + de 14 ans |
Entre <span class="valeur">87 458 €</span> et <span class="valeur">112 414 €</span> inclus | <span class="valeur">264,55 €</span> | + <span class="valeur">37,13 €</span> par enfant de + de 14 ans |
Plus de <span class="valeur">112 414 €</span> | <span class="valeur">132,27 €</span> | + <span class="valeur">18,57 €</span> par enfant de + de 14 ans |
Famille nombreuse (3 enfants ou plus) : allocation forfaitaire provisoire
Lorsqu'un enfant atteint l'âge de 20 ans, il cesse d'être compté comme enfant à charge.
Pour une famille d'au moins 3 enfants, la perte peut être importante. Pour atténuer cette réduction, une <span class="miseenevidence">allocation forfaitaire provisoire</span> est versée si les 3 conditions suivantes sont remplies :
-
L'enfant de 20 ans doit encore vivre au foyer de l'allocataire
-
Il ne doit pas percevoir un revenu professionnel supérieur à <span class="valeur">1 082,87 €</span>
-
Le mois précédant ses 20 ans, les allocations familiales ont été versées pour au moins 3 enfants
L'allocation forfaitaire provisoire est versée automatiquement jusqu'au mois précédant le 21<Exposant>e</Exposant> anniversaire de l'enfant.
-
Montants de l'allocation forfaitaireRessources | Allocation forfaitaire pour un enfant concerné |
<span class="valeur">81 212 €</span> ou moins | <span class="valeur">93,91 €</span> |
Entre <span class="valeur">81 212 €</span> et <span class="valeur">106 168 €</span> inclus | <span class="valeur">46,96 €</span> |
Plus de <span class="valeur">106 168 €</span> | <span class="valeur">23,48 €</span> |
-
Montants de l'allocation forfaitaireRessources | Allocation forfaitaire pour un enfant concerné |
<span class="valeur">87 458 €</span> ou moins | <span class="valeur">93,91 €</span> |
Entre <span class="valeur">87 458 €</span> et <span class="valeur">112 414 €</span> inclus | <span class="valeur">46,96 €</span> |
Plus de <span class="valeur">112 414 €</span> | <span class="valeur">23,48 €</span> |
Complément dégressif
Un complément dégressif est versé si les ressources de la famille dépassent de peu le plafond qui la concerne.
La différence entre le plafond dépassé et les ressources ne doit pas dépasser 12 fois le montant mensuel des allocations familiales.
Pour calculer le complément dégressif, une formule s'applique :
(Plafond dépassé + 12 x montant des allocations familiales - ressources de la famille)/12