Que recherchez-vous ?
Tarif des séjours, camps, classes de découverte ou sorties avec nuitées
La tarification appliquée aux familles pour une place d’enfant ou de jeune en séjour est modulée en fonction du quotient familial (QF) calculé par la Caisse d’allocations familiales (CAF) prenant en compte le cumul des ressources et parts déclarées par l’allocataire et son éventuel conjoint. Le dossier est accessible par des agents habilités de la Ville via le service CDAP (consultation des dossiers allocataires) de la CAF de l’Eure par convention signée entre les deux parties.
Tarif des séjours, camps, classes de découverte ou sorties avec nuitées
Tarif par nuitée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tranche (T) | Seuils QF CAF | Dans un rayon de 200 km autour de Val-de-Reuil (séjours en France) | Au-delà de 200 km (séjours en France) | Séjours à l’étranger | Séjours à la neige |
T1 | < 300 | 10.00 | 13.00 | 18.00 | 35.00 |
T2 | De 300 à 399 | 13.00 | 16.00 | 21.00 | 38.00 |
T3 | De 400 à 499 | 16.00 | 19.00 | 24.00 | 41.00 |
T4 | De 500 à 599 | 19.00 | 22.00 | 27.00 | 44.00 |
T5 | De 600 à 699 | 22.00 | 25.00 | 30.00 | 47.00 |
T6 | De 700 à 849 | 26.00 | 29.00 | 34.00 | 53.00 |
T7 | De 850 à 999 | 30.00 | 33.00 | 38.00 | 59.00 |
T8 | De 1000 à 1299 | 34.00 | 37.00 | 42.00 | 65.00 |
T9 | De 1300 à 1599 | 38.00 | 41.00 | 46.00 | 71.00 |
T10 | > 1600 | 42.00 | 45.00 | 50.00 | 77.00 |
T ext (*) | Sans objet | 50.00 | 55.00 | 65.00 | 95.00 |
Vos démarches en ligne et vos services municipaux
Mode d’emploi : Utilisez la barre de recherche pour retrouver une démarche ou un service municipal, utilisez les catégories pour une thématique, cliquez sur les numéros de page si vous désirez connaître en détail les services et démarches à votre écoute.