Que recherchez-vous ?
Tarifs d’accueil d’enfants et de jeunes (Centres de loisirs), temps périscolaire
La tarification appliquée aux familles pour une place d’accueil périscolaire ou extrascolaire est modulée en fonction du quotient familial (QF) calculé par la Caisse d’allocations familiales (CAF) prenant en compte le cumul des ressources et parts déclarées par l’allocataire et son éventuel conjoint. Le dossier est accessible par des agents habilités de la Ville via le service CDAP (consultation des dossiers allocataires) de la CAF de l’Eure par convention signée entre les deux parties et après accord de la famille.
Les tarifs sont encadrés selon les Quotients Familiaux (QF) de la Caisse d’Allocations Familiale (CAF) par des montants minimum et maximum. Selon la situation familiale, le montant payé pour un accueil du midi avec repas varie entre 0,90€ et 4,60€. Le coût d’un repas servi et encadré se situe entre 8€ et 10€ pour la ville. La CAF participe au financement des temps d’activités péri et extrascolaires.
Pour les enfants placés en famille d’accueil (à Val-de-Reuil) au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), la tranche 1 (T1 ou T EXT 1) sera appliquée.
Avant toute demande d’accueil de jeune en centre de loisirs, les responsables légaux doivent obligatoirement effectuer une réservation de place pour participer aux activités via le portail famille.
Tarifs des accueils lors des périodes scolaires
Tarif unitaire (€) | Forfait mensuel par enfant (€) | Tarif unitaire TAP | Tarif unitaire demi-journée sans repas (€) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tranche (T) | Seuils QF CAF (€) | MATIN | SOIR | MATIN ET / OU SOIR | VENDREDI APRES-MIDI | MERCREDI APRES-MIDI |
T1 | <300 | 0.30 | 0.60 | 5.50 | gratuit | 0.90 |
T2 | De 300 à 399 | 0.30 | 0.60 | 6.00 | gratuit | 1.20 |
T3 | De 400 à 499 | 0.40 | 0.80 | 6.50 | gratuit | 1.50 |
T4 | De 500 à 599 | 0.40 | 0.80 | 7.00 | gratuit | 1.80 |
T5 | De 600 à 699 | 0.60 | 1.10 | 7.50 | gratuit | 2.10 |
T6 | De 700 à 849 | 0.60 | 1.10 | 8.00 | gratuit | 2.60 |
T7 | De 850 à 999 | 0.80 | 1.50 | 8.50 | gratuit | 3.10 |
T8 | De 1000 à 1299 | 0.80 | 1.50 | 9.00 | gratuit | 3.60 |
T9 | De 1300 à 1599 | 1.00 | 1.90 | 9.50 | gratuit | 4.10 |
T10 | > 1600 | 1.00 | 1.90 | 10.00 | gratuit | 4.60 |
Tarifs des accueils lors de la pause méridienne (en périodes scolaires)
Midi (pause méridienne) en périodes scolaires | ||||
---|---|---|---|---|
de 12h à 13h30 (Lu-Ma-Me-Je-Ve) | ||||
Tranche (T) | Seuils QF CAF (€) | Service de restauration (temps du repas encadré) (€) | Service périscolaires (Temps d'activités hors repas encadré) (€) | Total 2 services d'accueil du midi avec repas (€) |
T1 | <300 | 0.60 | 0.30 | 0.90 |
T2 | De 300 à 399 | 0.90 | 0.30 | 1.20 |
T3 | De 400 à 499 | 1.20 | 0.30 | 1.50 |
T4 | De 500 à 599 | 1.50 | 0.30 | 1.80 |
T5 | De 600 à 699 | 1.80 | 0.30 | 2.10 |
T6 | De 700 à 849 | 2.10 | 0.50 | 2.60 |
T7 | De 850 à 999 | 2.40 | 0.70 | 3.10 |
T8 | De 1000 à 1299 | 2.70 | 0.90 | 3.60 |
T9 | De 1300 à 1599 | 3.00 | 1.10 | 4.10 |
T10 | > 1600 | 3.30 | 1.30 | 4.60 |
Tarifs des accueils lors des vacances scolaires
Pour les familles domiciliées à Val-de-Reuil
Temps d'activités extrascolaires (lors des vacances scolaires) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tranche (T) | Seuils QF CAF (€) | Demi-journée sans repas (€) | Demi-journée avec repas (€) | Journée sans repas (€) | Journée avec repas (€) |
T1 | <300 | 0.90 | 2.10 | 2.10 | 3.00 |
T2 | De 300 à 399 | 1.20 | 2.80 | 2.80 | 4.00 |
T3 | De 400 à 499 | 1.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 |
T4 | De 500 à 599 | 1.80 | 4.20 | 4.20 | 6.00 |
T5 | De 600 à 699 | 2.10 | 4.90 | 4.90 | 7.00 |
T6 | De 700 à 849 | 2.60 | 5.90 | 5.90 | 8.50 |
T7 | De 850 à 999 | 3.10 | 6.90 | 6.90 | 10.00 |
T8 | De 1000 à 1299 | 3.60 | 7.90 | 7.90 | 11.50 |
T9 | De 1300 à 1599 | 4.10 | 8.90 | 8.90 | 13.00 |
T10 | > 1600 | 4.60 | 9.90 | 9.90 | 14.50 |
Pour les familles domiciliées à l’extérieur de Val-de-Reuil
Temps d'activités extrascolaires Tarifs Extérieurs (T Ext) appliqués uniquement pendant les vacances scolaires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tranche (T) | Seuils QF CAF (€) | Demi-journée sans repas (€) | Demi-journée avec repas (€) | Journée sans repas (€) | Journée avec repas (€) |
T EXT 1 | <600 | 2.60 | 5.90 | 5.90 | 8.50 |
T EXT 2 | De 600 à 999 | 3.60 | 7.90 | 7.90 | 11.50 |
T EXT 3 | De 1000 à 1299 | 4.60 | 9.90 | 9.90 | 14.50 |
T EXT 4 | De 1300 à 1599 | 5.60 | 11.90 | 11.90 | 17.50 |
T EXT 5 | De 1600 à 1999 | 6.60 | 13.90 | 13.90 | 20.50 |
T EXT 6 | < 2000 | 7.60 | 15.90 | 15.90 | 23.50 |
Centres de loisirs Préadolescents (11-15 ans) et Adolescents (16-25 ans)
Avant toute demande d’accueil de jeune en centre de loisirs, les responsables légaux doivent :
- constituer un dossier d’inscription unique familial permettant notamment de recueillir les renseignements administratifs et sanitaires obligatoires via le portail famille
- Effectuer une réservation de place pour participer aux activités et éventuellement prendre un repas le midi.
Selon la situation familiale, le montant payé pour un repas du midi varie entre 2€ et 4,5€. Le coût d’un repas servi et encadré se situe entre 8€ et 10€ pour la Ville.
Pour les familles domiciliées à Val-de-Reuil
Carte individuelle d'adhésion annuelle* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tranche (T) | Seuils QF CAF (€) | 1 enfant (€) | 2 enfants et plus (par enfant inscrit) (€) | Journée vacances** (€) | Repas*** (€) |
T1 | <300 | 20.00 | 14.00 | 0.50 | 2.00 |
T2 | De 300 à 399 | 21.00 | 15.00 | 0.70 | 2.10 |
T3 | De 400 à 499 | 22.00 | 16.00 | 0.90 | 2.20 |
T4 | De 500 à 599 | 23.00 | 17.00 | 1.10 | 2.30 |
T5 | De 600 à 699 | 24.00 | 18.00 | 1.30 | 2.40 |
T6 | De 700 à 849 | 25.00 | 19.00 | 1.50 | 2.50 |
T7 | De 850 à 999 € | 26.00 | 20.00 | 1.80 | 2.70 |
T8 | De 1000 à 1299 | 27.00 | 21.00 | 2.10 | 2.90 |
T9 | De 1300 à 1599 | 28.00 | 22.00 | 2.50 | 3.20 |
T10 | > 1600 | 29.00 | 23.00 | 2.90 | 3.50 |
Pour les familles domiciliées hors Val-de-Reuil – Tarifs Extérieur (T EXT) appliqué sauf si le jeune est scolarisé dans un établissement scolaire rolivalois
Carte individuelle d'adhésion annuelle* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tranche (T EXT) | Seuils QF CAF (€) | 1 enfant (€) | 2 enfants et plus (par enfant inscrit) (€) | Journée vacances** (€) | Repas*** (€) |
T EXT 1 | <600 | 28.00 | 20.00 | 1.50 | 2.50 |
T EXT 2 | De 600 à 999 | 32.00 | 24.00 | 2.10 | 2.90 |
T EXT 3 | De 1000 à 1299 | 36.00 | 28.00 | 2.70 | 3.30 |
T EXT 4 | De 1300 à 1599 | 40.00 | 32.00 | 3.30 | 3.70 |
T EXT 5 | De 1600 à 1999 | 44.00 | 36.00 | 3.90 | 4.10 |
T EXT 6 | >2000 | 48.00 | 40.00 | 4.50 | 4.50 |
* Carte individuelle d’adhésion annuelle
Adhésion annuelle ouvrant droit à l’accueil du jeune et comprenant les activités organisées durant les périodes scolaires. Cette carte est délivrée au guichet famille (régie des recettes) de la mairie. Elle peut être achetée à tout moment (adhésion un an de date à date). La tarification est modulée en fonction des tranches de revenus et du nombre d’adhésions prises par la famille.
** Journée vacances
Tarif forfaitaire quotidien appliqué individuellement après adhésion annuelle pour les activités de l’adolescent ou du jeune organisées lors des vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver, printemps et été) hors restauration et séjour – toute journée commencée en centre de loisirs est due par la famille.
*** Repas
Tarif pour un adolescent ou jeune inscrit en centre de loisirs, en classe relais etc.
Vos démarches en ligne et vos services municipaux
Mode d’emploi : Utilisez la barre de recherche pour retrouver une démarche ou un service municipal, utilisez les catégories pour une thématique, cliquez sur les numéros de page si vous désirez connaître en détail les services et démarches à votre écoute.