Rechercher dans les services municipaux (démarches en ligne, pages pratiques, horaires, contacts)
La collecte des déchets à Val-de-Reuil
Retrouvez ici les jours de collecte des déchets végétaux, sacs jaunes et ordures ménagères, votre secteur de collecte, le calendrier, la déchèterie de Val-de-Reuil et comment se procurer une carte d’accès…
Dans quel secteur de collecte habitez-vous ?
La communauté d'agglomération Seine-Eure gère et coordonne ce service. Plus d'infos ici ou en appelant le 02 32 50 85 64.
SECTEUR | NOM VOIE |
---|---|
A | ALLEE DE L ADON |
A | ALLEE DE L AUBE |
A | ALLEE DE L AURORE |
B | ALLEE DE MAGONIE |
A | ALLEE DES BICHES |
A | ALLEE DES CORSAIRES |
A | ALLEE DES MENESTRELS |
B | ALLEE DES RHIZOMES |
B | ALLEE DES SAGES |
A | ALLEE DES SAVOIRS |
A | ALLEE DES TRIOLEES |
A | ALLEE DES VIKINGS |
A | ALLEE DU BRAME |
A | ALLEE DU FAON |
A | ALLEE DU MITAN |
A | ALLEE DU POINT DU JOUR |
A | ALLEE DU VERSEAU |
A | ALLEE ESTUDIANTINE |
B | ALLEE FRATERNELLE |
B | ALLEE GAILLARDE |
B | ALLEE LIBERTAIRE |
A | ALLEE PIQUE SOU |
B | ALLEE VIVALDI |
A | ANGLE DU CHENE |
A / B | AVENUE DES FALAISES |
A | BRECHE DE L ORANGERIE |
A / B | CHAUSSEE DE LA VOIE BLANCHE |
A | CHAUSSEE DE LERY |
A | CHAUSSEE DES BERGES |
A / B | CHAUSSEE DU PARC |
B | CHEMIN COULIS |
A | CHEMIN DU PETIT PRINCE |
A | CHEMIN DU RONDEAU |
A | CLOS DE LA TRESORERIE |
B | CLOS DES ESCOLIERS |
A | CLOS DES JARDINS |
B | CLOS DES OMBELLES |
A | CLOS DU CERF |
B | CLOS DU REBEC |
A | CLOS GUILLAUME |
A | CLOS MATHILDE |
A | CLOS SAINT GILLES |
B | COUR D ANDELLE |
B | COUR D ARIANE |
A | COUR DE LA JUSTICE |
B | COUR DE LA LANCE |
B | COUR DES MOUSQUETAIRES |
B | COUR DU FEU |
B | COURS MERCURE |
A | IMPASSE DE L ABREUVOIR |
A | IMPASSE DE L OURSE |
A | IMPASSE DE LA CHANTERELLE |
A | IMPASSE DE LA FORET |
B | IMPASSE DES BACHINETS |
B | IMPASSE DES BOCQUETS |
A | IMPASSE DES MURMURES |
A | IMPASSE DU FISC |
B | IMPASSE LARIGOT |
A | IMPASSE ORION |
B | IMPASSE PAVANE |
A | IMPASSE TOURNEFEUILLE |
B | IMPASSE YREL |
B | LA BRECHE AUX REVES |
A | LA FOSSETTE |
A | LA PRETENTAINE |
B | LE PAS DU COQ |
A | LES COTTAGES |
A | LIEU DIT ILE DU ROI |
B | PASSAGE DES BALLADINS |
B | PASSAGE DES TURBULENTS |
B | PASSAGE DU TRIDENT |
B | PLACE AU TEMPS LIBRE |
B | PLACE BUCOLIQUE |
B | PLACE DE L ASTROLABE |
B | PLACE DES 4 SAISONS |
B | PLACE DES CHALANDS |
B | PLACE DES THUILLIERES |
B | PLACE DU CLIMAT |
B | PLACE DU KIOSQUE |
A | PLACE ODIN |
A | RESIDENCE DE L OFFRAND |
A | RESIDENCE DES POMMIERS |
A | ROUTE DE L ANCIEN CHATEAU |
B | ROUTE DE LOUVIERS |
A | ROUTE DES LACS |
B | RUE BONVOISIN |
A | RUE BOREALE |
B | RUE CLIMUCHE |
B | RUE COURTINE |
A | RUE DE L ARGILE |
A | RUE DE L AUDIENCE |
A | RUE DE L ELAN |
B | RUE DE L ENVIRONNEMENT |
A | RUE DE L EVETTE |
A | RUE DE L HELIANTHE |
A | RUE DE LA BALANCE |
B | RUE DE LA BIODIVERSITE |
A | RUE DE LA BUCAILLE |
A | RUE DE LA CABASTERE |
A | RUE DE LA CERISAIE |
B | RUE DE LA CHATELLENIE |
A | RUE DE LA COMMINIERE |
A | RUE DE LA CRAIE |
B | RUE DE LA DETENTE |
A | RUE DE LA GOUJONNIERE |
A | RUE DE LA LAIE |
A | RUE DE LA MARELOTTE |
A | RUE DE LA MIGOLE |
A | RUE DE LA MONNAIE |
B | RUE DE LA NATURE |
B | RUE DE LA NECROPOLE ANTIQUE |
A | RUE DE LA PLAINE |
B | RUE DE LA POMPE |
B | RUE DE LA RENARDIERE |
A | RUE DE LA ROCHE |
A | RUE DE LA SARCELLE |
A | RUE DE LA SAUVAGINE |
B | RUE DE LA SCIENCE |
A | RUE DE LA TORQUETTE |
A | RUE DE LA TORTUE |
A | RUE DE MAIGREMONT |
A | RUE DE PYTHAGORE |
B | RUE DES 2 ANGLES |
A | RUE DES APPRENTIS |
A | RUE DES COMETES |
B | RUE DES COMPAGNONS |
B | RUE DES CORNALISIERS |
B | RUE DES ENERGIES DOUCES |
A | RUE DES EQUIDES |
A | RUE DES FACONNIERS |
A | RUE DES FLEURS |
A | RUE DES GALOPINS |
A | RUE DES MARMOUSETS |
A | RUE DES MOISSONS |
A | RUE DES MOUSSERONS |
A | RUE DES RIMES |
B | RUE DES THUILLIERES |
A | RUE DES TROUBADOURS |
A | RUE DES VALLEES |
A | RUE DU 8 MAI 1945 |
A | RUE DU BAC |
A | RUE DU BAHUT |
A | RUE DU BALUSTRE |
A | RUE DU BOCQUILLON |
A | RUE DU CALCUL |
A | RUE DU CAVE |
A | RUE DU CHANT DES OISEAUX |
A | RUE DU CHATEAU D EAU |
B | RUE DU CHERCHE MIDI |
A | RUE DU CLAIR PRE |
A | RUE DU COLVERT |
A | RUE DU COMPAS |
B | RUE DU CONQUERANT |
A | RUE DU COTEAU |
A | RUE DU COURLIS |
A | RUE DU FIL A PLOMB |
A | RUE DU FRENE |
B | RUE DU LIERRE |
A | RUE DU LIEVRE |
B | RUE DU MOULIN BACHELET |
B | RUE DU PAS DES HEURES |
A | RUE DU PRAT |
A | RUE DU PRESSOIR |
B | RUE DU PROGRES |
A | RUE DU RAPPORTEUR |
A | RUE DU RAQUET |
B | RUE DU RENARD |
A | RUE DU TERPAT |
A | RUE DU TERTRE |
A | RUE DU TRIANGLE |
A | RUE DU VAL ROLLON |
A | RUE DU ZENITH |
B | RUE ECOLOGIQUE |
B | RUE GRANDE |
A | RUE ISOCELE |
B | RUE JEUNE |
B | RUE MUSARDE |
B | RUE PAYSE |
B | RUE PENTUE |
A | RUE PERSANE |
B | RUE PIERRE PREMIERE |
B | RUE SEPTENTRION |
B | RUE TRAVERSIERE |
B | SENTE BICHOQUET |
A | SENTE DES ECOLIERS |
B | SQUARE DE LA LUNE |
B | SQUARE DU CREUSET |
B | SQUARE THESEE |
A | TRAVERSE DES FARFADETS |
B | TRAVERSE DES SAVANTS |
A | VOIE BACHELIERE |
A | VOIE BONAVENTURE |
B | VOIE COUDEE |
A | VOIE D EUCLIDE |
B | VOIE DAGOBERT |
A | VOIE DE BAS |
B | VOIE DE L ABSCISSE |
B | VOIE DE L ENVOL |
A | VOIE DE L EPARGNE |
B | VOIE DE L EQUERRE |
A | VOIE DE L EXCELSIOR |
A | VOIE DE L ORCHESTRE |
B | VOIE DE L ORDONNEE |
B | VOIE DE LA DECOUVERTE |
B | VOIE DE LA FERME |
A | VOIE DE LA MARELLE |
A | VOIE DE LA METAIRIE |
A | VOIE DE LA NATION |
B | VOIE DE LA PALESTRE |
A | VOIE DE LA POMMERAIE |
A | VOIE DE LA SOLIDARITE |
A | VOIE DES 4 ACRES |
B | VOIE DES CHALANDS |
A | VOIE DES CHOEURS |
B | VOIE DES CLOS |
A | VOIE DES COUTURES |
A | VOIE DES PLANTES |
A | VOIE DES ROUGETTES |
A | VOIE DU 10 MAI 1981 |
A | VOIE DU CONCERTO |
A | VOIE DU GALION |
A | VOIE DU PONT VERT |
A | VOIE DU RABLE |
A / B | VOIE DU SANGLIER |
A | VOIE DU VERGER |
B | VOIE FANTASTIQUE |
A | VOIE FREDEGONDE |
B | VOIE GARANCE |
A | VOIE LACTEE |
B | VOIE LE PAS DU COQ |
A | VOIE MARMAILLE |
B | VOIE PROFESSORALE |
A | VOIE SOLEIL |
B | VOIE UNIVERSITAIRE |
A / B | VOIE VERTE |
Secteurs de collectes rattachés à d'autres communes
Nom Voie | Circuit de rattachement | Jour de Collectes |
---|---|---|
LA BASSE CREMONVILLE | LOUVIERS | MARDIS ORDURES MENAGERES et LUNDIS PAIRES BACS DE TRI |
LA HAUTE CREMONVILLE | LOUVIERS | MARDI ORDURES MENAGERES et LUNDIS PAIRES BACS DE TRI |
PASSE MARINIERE | POSES | MARDIS des semaines IMPAIRES pour les ORDURES MENAGERES RESIDUELLES et BACS DE TRI |
ROUTE DE PORTEJOIE | POSES | MARDIS des semaines IMPAIRES pour les ORDURES MENAGERES et BACS DE TRI |
ROUTE DE SAINT PIERRE | SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY | MARDIS des semaines IMPAIRES pour les ORDURES MENAGERES RESIDUELLES et BACS DE TRI |
RUE EDMOND MAILLOUX | LE VAUDREUIL | MARDIS des semaines IMPAIRES pour les ORDURES MENAGERES RESIDUELLES et BACS DE TRI |
RUE SAINTE MARGUERITE | LE VAUDREUIL | MARDIS des semaines IMPAIRES pour les ORDURES MENAGERES RESIDUELLES et BACS DE TRI |
CD 110 | POSES | MARDIS semaines impaires ORDURES MENAGERES RESIDUELLES et BACS DE TRI |
RUE DE LA FORET | INCARVILLE | ORDURES MENAGERES tous les MARDIS / VENDREDIS semaines paires BACS DE TRI |
AVENUE DES METIERS | INCARVILLE | ORDURES MENAGERES tous les MARDIS / VENDREDIS semaines paires BACS DE TRI |
VOIE DU TESTELET | PRESTATEUR PRIVE | pas de collecte |
VOIE DE L INSTITUT | PRESTATEUR PRIVE | pas de collectes |
VOIE DE L OREE | PRESTATEUR PRIVE | pas de collectes |
VOIE DES CLOUETS | PRESTATEUR PRIVE | pas de collectes |
VOIE DES VENDAISES | SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY | tous les MARDIS en ORDURES MENAGERES RESIDUELLES et MARDIS des semaines IMPAIRES BACS DE TRI |
PARC D ACTIVITES DU VAUVRAY | SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY | tous les MARDIS en ORDURES MENAGERES RESIDUELLES et MARDIS des semaines IMPAIRES BACS DE TRI |
RUELLE DU COIN DES SAULES | CIRCUIT ENTREPRISES | Tous les MERCREDIS en ORDURES MENAGERES RESIDUELLES et MERCREDIS des semaines IMPAIRES BACS DE TRI |
VOIE DE L INNOVATION | CIRCUIT ENTREPRISES | Tous les MERCREDIS en ORDURES MENAGERES RESIDUELLES et MERCREDIS des semaines IMPAIRES BACS DE TRI |
VOIE DU FUTUR | CIRCUIT ENTREPRISES | TOUS LES MERCREDIS en ORDURES MENAGERES RESIDUELLES et MERCREDIS des semaines IMPAIRES BACS DE TRI |
VOIE DE L OUVRAGE | LOUVIERS | tous les VENDREDIS en ORDURES MENAGERES RESIDUELLES et VENDREDIS des semaines PAIRES BACS DE TRI |
RUE D EPREVILLE | INCARVILLE | VENDREDIS des semaines PAIRES pour les ORDURES MENAGERES RESIDUELLES et BACS DE TRI |
VOIE BABEURRE | INCARVILLE | VENDREDIS des semaines PAIRES pour les ORDURES MENAGERES RESIDUELLES et BACS DE TRI |
Jours de collecte des déchets végétaux, des sacs jaunes du tri sélectif, et des ordures ménagères
La déchèterie de Val-de-Reuil
L’accès à la déchèterie de Val-de-Reuil se fait désormais au moyen d’une carte d’accès électronique.
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
La carte d'accès aux décheteries
Une carte gratuite
L’accès à la déchèterie reste totalement gratuit pour les particuliers et payant pour les professionnels (tarifs inchangés) ; la nouvelle carte – une seule par foyer - est elle-même 100 % gratuite et donne accès à l’ensemble des déchèteries de l’agglomération (Val-de-Reuil mais aussi Pont de l’Arche, Vironvay, la Haye-Malherbe et Alizay).
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
Vos démarches en ligne et vos services municipaux
Les pages sont classées par ordre des mises à jour les plus récentes. Mode d’emploi : Utilisez la barre de recherche pour retrouver une démarche ou un service municipal, utilisez les catégories pour une thématique, cliquez sur les numéros de page si vous désirez connaître en détail les services et démarches à votre écoute.